Historia Completa del Draft de la NBA

Stephen Curry was the No. 7 pick in the 2009 NBA Draft.

Cada selección en la historia:

>> Selecciones de todos los tiempos organizadas por año de draft, franquicias y universidad.


Haz clic en el año para ver todas las selecciones de un Draft en especial.

2020s

2024 | Selección No. 1 — Zaccharie Risacher (Atlanta Hawks) | Draft completo

2023 | Selección No. 1 — Victor Wembanyama (San Antonio Spurs) | Draft completo

2022 | Selección No. 1 — Paolo Banchero (Orlando Magic) | Draft completo

2021 | Selección No. 1 — Cade Cunningham (Detroit Pistons) | Draft completo

2020 | Selección No. 1 — Anthony Edwards (Minnesota Timberwolves) | Draft completo


2010s

2019 | Selección No. 1 — Zion Williamson (New Orleans Pelicans) | Draft completo

2018 | Selección No. 1 — Deandre Ayton (Phoenix Suns) | Draft completo

2017 | Selección No. 1— Markelle Fultz (Philadelphia 76ers) | Draft completo

2016 | Selección No. 1 — Ben Simmons (Philadelphia 76ers) | Draft completo

2015 | Selección No. 1— Karl-Anthony Towns (Minnesota Timberwolves) | Draft completo

2014 | Selección No. 1 — Andrew Wiggins (Cleveland Cavaliers) | Draft completo

2013 | Selección No. 1— Anthony Bennett (Cleveland Cavaliers) | Draft completo

2012 | Selección No. 1 — Anthony Davis (New Orleans Hornets) | Draft completo

2011 | Selección No. 1 — Kyrie Irving (Cleveland Cavaliers) | Draft completo

2010 | Selección No. 1— John Wall (Washington Wizards) | Draft completo


2000s

2009 | Selección No. 1— Blake Griffin (LA Clippers) | Draft completo

2008 | Selección No. 1 — Derrick Rose (Chicago Bulls) | Draft completo

2007 | Selección No. 1— Greg Oden (Portland Trail Blazers) | Draft completo

2006 | Selección No. 1 — Andrea Bargnani (Toronto Raptors) | Draft completo

2005 | Selección No. 1 — Andrew Bogut (Milwaukee Bucks) |  Draft completo

2004 | Selección No. 1 — Dwight Howard (Orlando Magic) | Draft completo

2003 | Selección No. 1 — LeBron James (Cleveland Cavaliers) | Draft completo

2002 | Selección No. 1— Yao Ming (Houston Rockets) | Draft completo

2001 | Selección No. 1— Kwame Brown (Washington Wizards) | Draft completo

2000 | Selección No. 1— Kenyon Martin (New Jersey Nets) | Draft completo


1990s

1999 | Selección No. 1 — Elton Brand (Chicago Bulls) | Draft completo

1998 | Selección No. 1 — Michael Olowokandi (LA Clippers) | Draft completo

1997 | Selección No. 1 — Tim Duncan (San Antonio Spurs) | Draft completo

1996 | Selección No. 1— Allen Iverson (Philadelphia 76ers) | Draft completo

1995 | Selección No. 1— Joe Smith (Golden State Warriors) | Draft completo

1994 | Selección No. 1 — Glenn Robinson (Milwaukee Bucks) | Draft completo

1993 | Selección No. 1 — Chris Webber (Orlando Magic) | Draft completo

1992 | Selección No. 1 — Shaquille O’ Neal (Orlando Magic) |  Draft completo

1991 | Selección No. 1 — Larry Johnson (Charlotte Hornets) | Draft completo

1990 | Selección No. 1 — Derrick Coleman (New Jersey Nets) | Draft completo


1980s

1989 | Selección No. 1 — Pervis Ellison (Sacramento Kings) | Draft completo

1988 | Selección No. 1 — Danny Manning (LA Clippers) | Draft completo

1987 | Selección No. 1— David Robinson (San Antonio Spurs) | Draft completo

1986 | Selección No. 1— Brad Daugherty (Cleveland Cavaliers) | Draft completo

1985 | Selección No. 1— Patrick Ewing (New York Knicks) |  Draft completo

1984 | Selección No. 1— Hakeem Olajuwon (Houston Rockets) |  Draft completo

1983 | Selección No. 1 — Ralph Sampson (Houston Rockets) |  Draft completo

1982 | Selección No. 1— James Worthy (Los Angeles Lakers) |  Draft completo

1981 | Selección No. 1— Mark Aguirre (Dallas Mavericks) |  Draft completo

1980 | Selección No. 1 — Joe Barry Carroll (Golden State Warriors) |  Draft completo


1970s

1979 | Selección No. 1 — Magic Johnson (Los Angeles Lakers) | Full Draft

1978 | Selección No. 1— Mychal Thompson (Portland Trail Blazers) | Full Draft

1977 | Selección No. 1— Kent Benson (Milwaukee Bucks) | Full Draft

1976 | Selección No. 1— John Lucas (Houston Rockets) | Full Draft

1975 | Selección No. 1— David Thompson (Atlanta Hawks) | Full Draft

1974 | Selección No. 1— Bill Walton (Portland Trail Blazers) | Full Draft

1973 | Selección No. 1— Doug Collins (Philadelphia 76ers) | Full Draft

1972 | Selección No. 1— LaRue Martin (Portland Trail Blazers) | Full Draft

1971 | Selección No. 1— Austin Carr (Cleveland Cavaliers) | Full Draft

1970 | Selección No. 1— Bob Lanier (Detroit Pistons) | Full Draft


1960s

1969 | Selección No. 1 — Kareem Abdul-Jabbar (Milwaukee Bucks) |  Draft completo

1968 | Selección No. 1— Elvin Hayes (San Diego Rickets) |  Draft completo

1967 | Selección No. 1 — Jimmy Walker (Detroit Pistons) |  Draft completo

1966 | Selección No. 1 — Cazzie Russell (New York Knicks) | Draft completo

1965 | Selección No. 1 — Fred Hetzel (San Francisco Warriors) | Draft completo

1964 | Selección No. 1— Jim Barnes (New York Knicks) | Draft completo

1963 | Selección No. 1— Art Heyman (New York Knicks) | Draft completo

1962 | Selección No. 1— Bill McGill (Chicago Zephyrs) | Draft completo

1961 | Selección No. 1— Walt Bellamy (Chicago Zephyrs) | Draft completo

1960 | Selección No. 1— Oscar Robertson (Cincinnati Royals) | Draft completo


1950s

1959 | Selección No. 1 — Bob Boozer (Cincinnati Royals) |  Draft completo

1958 | Selección No. 1— Elgin Baylor (Minneapolis Lakers) | Draft completo

1957 | Selección No. 1 — Hot Rod Hundley (Cincinnati Royals) |  Draft completo

1956 | Selección No. 1— Si Green (Rochester Royals) | Draft completo

1955 | Selección No. 1 — Dick Ricketts (St. Louis Hawks) | Draft completo

1954 | Selección No. 1— Frank Selvy (Baltimore Bullets) | Draft completo

1953 | Selección No. 1— Ray Felix (Baltimore Bullets) | Draft completo

1952 | Selección No. 1— Mark Workman (Milwaukee Hawks) | Draft completo

1951 | Selección No. 1— Gene Melchiorre (Baltimore Hawks) | Draft completo

1950 | Selección No. 1 — Chuck Share (Boston Celtics) | Draft completo


1940s

1949 | Selección No. 1— Howie Shannon (Providence Steam Rollers) | Draft completo

1948 | Selección No. 1— Andy Tonkovich (Providence Steam Rollers) | Draft completo

1947 | Selección No. 1— Clifton McNeeley (Pittsburgh Ironmen) | Draft completo

Similar Posts